Page 20 - 2017-2019 Karesi Belediyesi Stratejik Planı
P. 20

Karesi Belediyesi                                                                2017-2019 Stratejik Planı

               İmar Durumuna Ait Bilgiler

                                      Planlı   Plansız                               Planlı   Plansız
                S.NO    Mahalleler                   Toplam    S.NO    Mahalleler                   Toplam
                                       (ha)   (ha)                                    (ha)   (ha)
                 1   1. Oruçgazi Mah.   15             -        15   36   Çaypınar Mah.            -       1.690   1.690

                 2   1. Sakarya Mah.   120             -       120   37   Davutlar Mah.            -       895   895

                 3   2. Oruçgazi Mah.   5              -        5   38   Deliklitaş Mah.            -       1.045   1.045

                 4   2. Sakarya Mah.   135     335    470       39   Düzoba Mah.              -       875   875

                 5   A.Hikmetpaşa Mah.   45            -        45   40   Fethiye Mah.            -       505   505

                 6   A.Menderes Mah.   98      662    760       41   Halkapınar Mah.            -       830   830

                 7   Akıncılar Mah.    20              -        20   42   Hisaralan Mah.            -       1.625   1.625

                 8   Atatürk Mah.      112             -       112   43   İbirler Mah.            -       1.485   1.485

                 9   Aygören Mah.       7              -        7   44   Karakol Mah.            -       820   820

                 10   Çay Mah.          7              -        7   45   Kabakdere Mah.            -       1.130   1.130

                 11   Dumlupınar Mah.   7      8       15       46   Kalaycılar Mah.            -       1.595   1.595

                 12   E.Kuyumcular Mah.   13            -        13   47   Kamçıllı Mah.            -       2.706   2.706

                 13   Ege Mah.         17              -        17   48   Karabeyler Mah.            -       980   980

                 14   Hacıismail Mah.   5              -        5   49   Kavaklı Mah.            -       950   950

                 15   Hisariçi Mah.     7              -        7   50   Kırmızılar Mah.            -       2.170   2.170

                 16   Karaoğlan Mah.    6              -        6   51   Kocaavşar Mah.   4.150            -       4.150

                 17   Karesi Mah.       6              -        6   52   Köteyli Mah.            -       860   860

                 18   Kayabey Mah.     15              -        15   53   Kurtdere Mah.            -       1.935   1.935

                 19   Kızpınar Mah.            -       100   100   54   Naipli Mah.            -       1.280   1.280

                 20   Kuva-i Milliye Mah.                       55   Ortaca Mah.              -       1.076   1.076

                 21   Maltepe Mah.     100     25     125       56   Ovacık Mah.              -       1.356   1.356

                 22   Mirzabey Mah.    10              -        10   57   Şamlı Mah.   3.864            -       3.864

                 23   Paşaalanı Mah.   700             -       700   58   Taşkesiği Mah.            -       1.590   1.590

                 24   Toygar Mah.      200             -       200   59   Tatlıpınar Mah.            -       2.920   2.920

                 25   Vicdaniye Mah.    9              -        9   60   Toybelen Mah.            -       1.300   1.300

                 26   Yeni Mah.        38      282    320       61   Turplu Mah.              -       2.500   2.500

                 27   Yıldırım Mah.     9              -        9   62   Üçpınar Mah.            -       1.730   1.730

                 28   Aktarma Mah.             -       2.230   2.230   63   Yağcılar Mah.            -       2.232   2.232

                 29   Alacabayır Mah.            -       1.020   1.020   64   Yaylabayır Mah.            -       1.765   1.765

                 30   Armutalan Mah.            -       1.478   1.478   65   Yaylacık Mah.            -       870   870

                 31   Bakacak Mah.             -       2.335   2.335   66   Yeni İskender Mh.            -       485   485

                 32   Beyköy Mah.              -       1.140   1.140   67   Yeniköy Mah.            -       4.730   4.730

                 33   Boğazköy Mah.            -       600   600   68   Yeroluk Mah.            -       1.640   1.640

                 34   Büyükpınar Mah.            -       1.780   1.780   69   Yeşilova Mah.            -       1.785   1.785

                 35   Çanacık Mah.             -       643   643   70   Ziyaretli Mah.            -       1.320   1.320

               Kaynak: Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-2016 (İmar Planı Hazırlama Çalışmaları
               Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir.

               Tablo 4- Karesi İlçesi Mahalle Bazında İmar Durumu


                                                           18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25