Page 18 - 2017-2019 Karesi Belediyesi Stratejik Planı
P. 18

Karesi Belediyesi                                                                2017-2019 Stratejik Planı

               °C, en düşük sıcaklık ortalaması Ocak ayında 1.1 °C olup, ortalama 588.5 mm yağış
               almaktadır. Yıllık toplam yağış ortalaması ise 540-740 mm arasındadır. Hâkim rüzgâr
               yönü  Kuzey,  mevsimsel  değişimlere  bağlı  olarak  ikincil  derece  hâkim  rüzgâr  yönü
               Kuzey-Kuzeydoğudur.




               Demografik Bilgiler



                                                                           İlçe
                                                                         toplamının   Erkek oranı   Kadın oranı
                  Sıra    İl/İlçe Adı   Toplam      Erkek      Kadın      Genel        (%)        (%)
                                                                        toplamdaki
                                                                         oranı (%)

                       BALIKESİR         1 186 688    592 718    593 970   100        49,95      50,05
                   1   ALTIEYLÜL           173 686     87 885     85 801   14,64      50,6       49,4
                   2   KARESİ              173 386     84 998     88 388   14,61      49,02      50,98
                   3   BANDIRMA            146 688     73 947     72 741   12,36      50,41      49,59
                   4   EDREMİT             140 857     69 897     70 960   11,87      49,62      50,38
                   5   GÖNEN                72 701     36 139     36 562   6,13       49,71      50,29
                   6   AYVALIK              67 902     33 677     34 225   5,72       49,6       50,4
                   7   BURHANİYE            57 090     29 267     27 823   4,81       51,26      48,74
                   8   BİGADİÇ              49 539     24 975     24 564   4,17       50,41      49,59
                   9   SUSURLUK             39 673     19 621     20 052   3,34       49,46      50,54
                  10   DURSUNBEY            38 522     18 736     19 786   3,25       48,64      51,36
                  11   SINDIRGI             34 868     16 831     18 037   2,94       48,27      51,73
                  12   İVRİNDİ              33 710     16 856     16 854   2,84        50         50
                  13   ERDEK                32 899     16 710     16 189   2,77       50,79      49,21
                  14   HAVRAN               27 564     13 844     13 720   2,32       50,22      49,78
                  15   KEPSUT               23 508     12 247     11 261   1,98       52,1       47,9
                  16   MANYAS               20 154      9 976     10 178    1,7       49,5       50,5
                  17   SAVAŞTEPE            18 677      9 294      9 383   1,57       49,76      50,24
                  18   BALYA                13 648      6 741      6 907   1,15       49,39      50,61
                  19   GÖMEÇ                12 768      6 374      6 394   1,08       49,92      50,08
                  20   MARMARA              8 848       4 703      4 145   0,75       53,15      46,85

               Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (Adnks) Veri Tabanı [31.12.2015 tarihi itibarıyla]

               Tablo 2: İlçe nüfusları, cinsiyete göre oranları ve il toplamındaki payı , 2015











                                                           16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23