SIRA NO | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | MAHALLE | MEVKİ | KULLANIM AMACI | ADA NO |
PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) |
KİRA SÜRESİ | MUHAMMEN BEDELİ AYLIK (TL) + KDV | MUHAMMEN BEDELİ YILLIK (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) |
1 | 29.05.2025 | 09:30 | ALACABAYIR | KAYNAK | TARLA | 101 | 117 | 43.700,00 | 4 YIL | - | ₺10.000,00 | ₺1.200,00 |
2 | 29.05.2025 | 09:35 | ARMUTALAN | - | SÜT TOPLAMA MERKEZİ | 144 | 13 | 416,94 | 4 YIL | ₺1.250,00 | - | ₺1.800,00 |
3 | 29.05.2025 | 09:40 | BOĞAZKÖY | KOCABOĞAZ | TARLA | 122 | 35 | 39.589,87 | 4 YIL | - | ₺30.000,00 | ₺3.600,00 |
4 | 29.05.2025 | 09:45 | ÇAYPINAR | KÖYİÇİ | KAHVEHANE | - | 123 | 645,00 | 4 YIL | ₺1.500,00 | - | ₺2.160,00 |
5 | 29.05.2025 | 09:50 | ÇAYPINAR | BOZALAN | TARLA | - | 923 | 4.830,00 | 4 YIL | - | ₺3.000,00 | ₺360,00 |
6 | 29.05.2025 | 09:55 | ÇAYPINAR | BOZALAN | TARLA | - | 1024 | 13.400,00 | 4 YIL | - | ₺16.000,00 | ₺1.920,00 |
7 | 29.05.2025 | 10:00 | ÇAYPINAR | BOZALAN | TARLA | - | 1129 | 14.600,00 | 4 YIL | - | ₺6.000,00 | ₺720,00 |
8 | 29.05.2025 | 10:05 | DAVUTLAR | - | ALT KAT SÜT. TOP. MER. | - | 735 | 406,88 | 4 YIL | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
9 | 29.05.2025 | 10:10 | DELİKTAŞ | KÖYCİVARI | TARLA | 200 | 3 | 45.850,51 | 4 YIL | - | ₺85.000,00 | ₺10.200,00 |
10 | 29.05.2025 | 10:15 | HALKAPINAR | GEBE ÇINAR | TARLA | - | 273 | 5.100,00 | 4 YIL | - | ₺8.500,00 | ₺1.020,00 |
11 | 29.05.2025 | 10:20 | KALAYCILAR | KIRLAR | TARLA | 146 | 22 | 11.608,34 | 4 YIL | - | ₺20.000,00 | ₺2.400,00 |
12 | 29.05.2025 | 10:25 | KALAYCILAR | ÖRENARDI | TARLA | 143 | 45 | 16.313.06 | 4 YIL | - | ₺5.000,00 | ₺600,00 |
13 | 29.05.2025 | 10:30 | KAMÇILI | - | 2 NOLU DÜKKAN | 162 | 7 | 10,00 | 4 YIL | ₺1.800,00 | - | ₺2.592,00 |
14 | 29.05.2025 | 10:35 | KAMÇILI | - | KAHVEHANE | 162 | 7 | 100,00 | 4 YIL | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
15 | 29.05.2025 | 10:40 | KARABEYLER | SEMİZALİ | TARLA | 101 | 131 | 16.810,45 | 4 YIL | - | ₺35.000,00 | ₺4.200,00 |
16 | 29.05.2025 | 10:45 | KIRMIZILAR | DEDEALTI | TARLA | 116 | 148 | 3.393,25 | 4 YIL | - | ₺3.000,00 | ₺360,00 |
17 | 29.05.2025 | 10:50 | KOCAAVŞAR | GELİNTEPEALTI | TARLA | 264 | 162 | 3.186,33 | 4 YIL | - | ₺7.000,00 | ₺840,00 |
18 | 29.05.2025 | 10:55 | KOCAAVŞAR | - | SANTRAL MERKEZİ | 166 | 4 | 10,00 | 4 YIL | - | ₺2.500,00 | ₺300,00 |
19 | 29.05.2025 | 11:00 | ŞAMLI | KUMYAR | TARLA | - | 4764 | 30.748,00 | 4 YIL | - | ₺47.000,00 | ₺5.640,00 |
20 | 29.05.2025 | 11:05 | ŞAMLI | KÖY İÇİ (ÇAY) | SANTRAL MERKEZİ | - | 4959 | 10,00 | 4 YIL | - | ₺2.500,00 | ₺300,00 |
21 | 29.05.2025 | 11:10 | TATLIPINAR | HACI ALİ PINARI | TARLA | 153 | 44 | 16.411,37 | 4 YIL | - | ₺12.000,00 | ₺1.440,00 |
22 | 29.05.2025 | 11:15 | TATLIPINAR | KÖYİÇİ | DÜKKAN | 181 | 4 | 30,00 | 4 YIL | ₺4.000,00 | - | ₺5.760,00 |
23 | 29.05.2025 | 11:20 | TATLIPINAR | KARAMAN ARDI | TARLA | 102 | 1 | 3.402,42 | 4 YIL | - | ₺6.000,00 | ₺720,00 |
24 | 29.05.2025 | 11:25 | TOYBELEN | AKÇEŞME | TARLA | 127 | 18 | 8.687,50 | 4 YIL | - | ₺6.000,00 | ₺720,00 |
25 | 29.05.2025 | 11:30 | TOYBELEN | KAZPINAR | TARLA | 137 | 805 | 54.850,00 | 4 YIL | - | ₺95.000,00 | ₺11.400,00 |
26 | 29.05.2025 | 11:35 | TURPLU | KÖY İÇİ | MARKET | 130 | 1 | 100,00 | 4 YIL | ₺3.500,00 | - | ₺5.040,00 |
27 | 29.05.2025 | 11:40 | TURPLU | - | DÜKKAN | 130 | 1 | 20,00 | 4 YIL | ₺2.500,00 | - | ₺3.600,00 |
28 | 29.05.2025 | 11:45 | YENİCEİSKENDER | GÜZYURDU | TARLA | 101 | 38 40 |
104.910,45 13.832,04 |
4 YIL | - | ₺100.000,00 | ₺12.000,00 |
29 | 29.05.2025 | 11:50 | YENİKÖY | GÖLDÜZÜ | TARLA | 222 | 159 | 2.343,62 | 4 YIL | - | ₺2.000,00 | ₺240,00 |
30 | 29.05.2025 | 11:55 | YENİKÖY | KÖY İÇİ | KAHVEHANE | 277 | 1 | 570,90 | 4 YIL | ₺5.000,00 | - | ₺7.200,00 |
31 | 29.05.2025 | 12:00 | YENİKÖY | TATARLAR | TARLA | 119 | 79 | 9.117,30 | 4 YIL | - | ₺6.000,00 | ₺720,00 |
32 | 29.05.2025 | 12:05 | YENİKÖY | ARAP DERE | TARLA | 197 | 1 | 30.185,07 | 4 YIL | - | ₺70.000,00 | ₺8.400,00 |
33 | 29.05.2025 | 12:10 | YENİKÖY | TELLİKAVAK | TARLA | 317 | 25 | 2.694,40 | 4 YIL | - | ₺2.400,00 | ₺288,00 |
34 | 29.05.2025 | 12:15 | YEROLUK | KÖY İÇİ | DÜKKAN | 109 | 1 | 15,00 | 4 YIL | ₺1.000,00 | - | ₺1.440,00 |