| İHALE SIRA NO | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ | MAHALLE | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | CİNSİ | HİSSE ORANI |
İMAR DURUMU | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) | SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL) |
| 1 | 04.02.2026 | 09:30 | NAİPLİ | 113 | 7 | 988,00 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺157.200,00 | ₺5.240.000,00 |
| 2 | 04.02.2026 | 09:40 | NAİPLİ | 106 | 4 | 750,11 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺119.400,00 | ₺3.980.000,00 |
| 3 | 04.02.2026 | 09:50 | NAİPLİ | 106 | 10 | 731,04 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺133.800,00 | ₺4.460.000,00 |
| 4 | 04.02.2026 | 10:00 | NAİPLİ | 108 | 1 | 995,90 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺166.500,00 | ₺5.550.000,00 |
| 5 | 04.02.2026 | 10:10 | NAİPLİ | 113 | 2 | 988,00 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺157.200,00 | ₺5.240.000,00 |
| 6 | 04.02.2026 | 10:20 | NAİPLİ | 112 | 6 | 1.006,58 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺160.200,00 | ₺5.340.000,00 |
| 7 | 04.02.2026 | 10:30 | NAİPLİ | 113 | 6 | 988,00 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺157.200,00 | ₺5.240.000,00 |
| 8 | 04.02.2026 | 10:40 | NAİPLİ | 113 | 8 | 989,43 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺165.450,00 | ₺5.515.000,00 |
| 9 | 04.02.2026 | 10:50 | NAİPLİ | 113 | 10 | 913,89 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺167.250,00 | ₺5.575.000,00 |
| 10 | 04.02.2026 | 11:00 | NAİPLİ | 113 | 11 | 963,28 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺176.250,00 | ₺5.875.000,00 |
| 11 | 04.02.2026 | 11:10 | NAİPLİ | 113 | 12 | 988,01 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺180.750,00 | ₺6.025.000,00 |
| 12 | 04.02.2026 | 11:20 | NAİPLİ | 113 | 14 | 1.234,72 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺225.900,00 | ₺7.530.000,00 |
| 13 | 04.02.2026 | 11:30 | NAİPLİ | 119 | 9 | 843,67 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺141.000,00 | ₺4.700.000,00 |
| 14 | 04.02.2026 | 11:40 | NAİPLİ | 118 | 13 | 850,17 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺135.300,00 | ₺4.510.000,00 |
| 15 | 04.02.2026 | 11:50 | NAİPLİ | 119 | 11 | 849,97 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺135.300,00 | ₺4.510.000,00 |
| 16 | 04.02.2026 | 12:00 | NAİPLİ | 120 | 4 | 969,47 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺154.200,00 | ₺5.140.000,00 |
| 17 | 04.02.2026 | 12:10 | NAİPLİ | 122 | 7 | 1.190,82 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺189.450,00 | ₺6.315.000,00 |
| 18 | 04.02.2026 | 12:20 | NAİPLİ | 121 | 7 | 893,29 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺142.200,00 | ₺4.740.000,00 |
| 19 | 04.02.2026 | 12:30 | NAİPLİ | 122 | 20 | 1.092,18 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺173.850,00 | ₺5.795.000,00 |
| 20 | 04.02.2026 | 12:40 | NAİPLİ | 122 | 15 | 1.212,73 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺193.050,00 | ₺6.435.000,00 |
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.